मुंबई- राज्यातील मुंबईसह 29 महापालिकांचे निकाल आता वेगाने हाती येत आहेत. आतापर्यंतच्या निकालांत सत्ताधारी भाजपने बहुतांश महापालिका आपल्या ताब्यात घेतल्याचे चित्र आहे. विशेषतः मुंबई महापालिकेत भाजप व शिंदे गटाने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाची सत्ता उलथावून लावत सत्ता हस्तगत केली आहे. याठिकाणी महायुतीला 125 च्या वर जागा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्या युतीला जोरदार झटका बसला आहे. या बातमीत खालील तक्त्यांत आपण पाहू राज्यातील सर्व 29 महापालिकांतील पक्षनिहाय स्थिती…
मुंबई महापालिका (226/227)
| भाजप | 89 |
| शिंदे गट | 29 |
| ठाकरे गट | 65 |
| मनसे | 06 |
| काँग्रेस+ | 24 |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) | 03 |
| इतर | 10 |
पुणे महापालिका (122/165)
| भाजप + | 90 |
| राष्ट्रवादी + | 20 |
| काँग्रेस + | 10 |
| शिंदे गट + | 02 |
नागपूर महापालिका (151/151)
| भाजप+ | 102 |
| शिंदे गट + | 02 |
| काँग्रेस + | 35 |
| ठाकरे गट | 0 |
| राष्ट्रवादी + | 1 |
| इतर | 11 |
छत्रपती संभाजीनगर (115/115)
| भाजप | 58 |
| शिंदे गट | 12 |
| ठाकरे गट | 06 |
| काँग्रेस+ | 06 |
| 33 |
पिंपरी चिंचवड महापालिका (128/128)
| भाजप+ | 84 |
| राष्ट्रवादी + | 37 |
| शिंदे गट + | 06 |
| ठाकरे गट + | 00 |
| काँग्रेस + | 00 |
| इतर | 01 |
ठाणे महापालिका (127/131)
| भाजप+ | 28 |
| शिंदे + | 71 |
| ठाकरे गट + | 13 |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस + | 09 |
| काँग्रेस | 00 |
| इतर | 06 |
नाशिक महापालिका (122/122)
| भाजप+ | 76 |
| शिवसेना + | 32 |
| ठाकरे गट + | 13 |
| इतर | 01 |
नवी मुंबई महापालिका (111/111)
| भाजप + | 65 |
| शिंदे गट + | 43 |
| ठाकरे गट + | 02 |
| इतर | 01 |
कोल्हापूर महापालिका (81/81)
| भाजप + | 45 |
| काँग्रेस + | 35 |
| राष्ट्रवादी (शरद पवार) + | 00 |
| इतर | 01 |
सांगली मिरज कुपवाड महापालिका (78/78)
| भाजप + | 39 |
| काँग्रेस + | 21 |
| ठाकरे गट + | 00 |
| शिंदे गट | 02 |
| इतर | 16 |
सोलापूर महापालिका (102/102)
| भाजप + | 87 |
| शिंदे गट+ अजित पवार गट | 05 |
| काँग्रेस + | 02 |
| एमआयएम | 08 |
लातूर महापालिका (70/70)
| काँग्रेस + | 43 |
| भाजप + | 22 |
| राष्ट्रवादी (अजित पवार) | 01 |
| शिंदे गट | 00 |
| ठाकरे गट | 00 |
| इतर | 04 |
अहिल्यानगर महापालिका (68/68)
| भाजप +अजित पवार गट | 52 |
| शिंदे गट | 10 |
| काँग्रेस+ ठाकरे गट + शरद पवार गट | 03 |
| इतर | 03 |
अमरावती महापालिका (87/87)
| भाजप+ | 25 |
| ठाकरे गट + शरद पवार गट | 17 |
| राष्ट्रवादी + | 11 |
| शिंदे गट + | 03 |
| इतर | 31 |
नांदेड वाघाळा महापालिका (81/81)
| भाजप + | 45 |
| काँग्रेस + | 15 |
| शिंदे गट+ | 04 |
| राष्ट्रवादी + | 01 |
| ठाकरे गट+ | 00 |
| इतर | 16 |
जळगाव महापालिका (75/75)
| भाजप + | 69 |
| ठाकरे गट + | 05 |
| काँग्रेस + | 00 |
| इतर | 01 |
जालना महापालिका (41/65)
| भाजप + | 27 |
| शिंदे गट + | 06 |
| एमव्हीए + | 04 |
| राष्ट्रवादी + | 03 |
| इतर | 01 |
चंद्रपूर महापालिका (66/66)
| काँग्रेस + | 30 |
| भाजप + | 24 |
| ठाकरे गट + | 06 |
| राष्ट्रवादी + | 0 |
| इतर | 06 |
वसई विरार महापालिका (115/115)
| बीव्हीए + | 71 |
| भाजप + | 44 |
| ठाकरे गट + | 00 |
| इतर | 00 |
मालेगाव महापालिका (84/84)
| शिंदे गट + | 18 |
| भाजप + | 02 |
| इतर | 64 |
अकोला महापालिका (80/80)
| भाजप + | 38 |
| काँग्रेस + | 21 |
| ठाकरे गट + | 06 |
| शिंदे गट + | 01 |
| वंचित बहुजन आघाडी | 05 |
| एमआयएम | 03 |
| राष्ट्रवादी (अजित पवार) | 01 |
| इतर | 02 |
पनवेल महापालिका (78/78)
| भाजप + | 60 |
| ठाकरे गट + | 09 |
| इतर | 09 |
मिरा-भाईंदर महापालिका (91/95)
| भाजप + | 74 |
| शिंदे गट + | 03 |
| काँग्रेस + | 13 |
| इतर | 01 |
धुळे महापालिका (74/74)
| भाजप + | 50 |
| राष्ट्रवादी + | 08 |
| शिंदे गट + | 05 |
| ठाकरे गट + | 00 |
| इतर | 11 |
परभणी महापालिका (65/65)
| ठाकरे गट + | 36 |
| भाजप + | 12 |
| राष्ट्रवादी + | 11 |
| इतर | 06 |
उल्हासनगर (78/78)
| भाजप + | 38 |
| शिंदे गट + | 36 |
| ठाकरे गट + | 01 |
| इतर | 03 |
भिवंडी निजामपूर महापालिका (90/90)
| भाजप + | 34 |
| काँग्रेस + | 30 |
| राष्ट्रवादी (शरद पवार) | 12 |
| केव्हीए | 04 |
| इतर | 10 |
इचलकरंजी महापालिका (65/65)
| भाजप + | 46 |
| राष्ट्रवादी + | 01 |
| काँग्रेस + | 00 |
| वंचित बहुजन आघाडी | 00 |
| इतर | 18 |
कल्याण डोंबिवली महापालिका (122/122)
| भाजप + | 105 |
| ठाकरे गट + | 14 |
| काँग्रेस + | 03 |
| राष्ट्रवादी + | 00 |
| इतर | 00 |

