राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२०२६ – विजयी उमेदवार
| अ. क्र. | प्रभाग / जागा क्रमांक | विजयी उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
| 1 | 001 – अ | अश्विनी राहुल (आप्पा) भंडारे | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | 001 – ब | दांगट संगिता संदिप | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | 001 – क | रेखा चंद्रकांत टिंगरे | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 4 | 001 – ड | अनिल (बॉबी) वसंतराव टिंगरे | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | 002 – अ | धेंडे नंदिनी सिद्धार्थ | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 6 | 002 – ब | रवि उर्फ हर्षल रमेश टिंगरे | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 7 | 002 – क | शितल अजय सावंत | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 8 | 002 – ड | सुहास विजय टिंगरे | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 9 | 003 – अ | डॉ. श्रेयस प्रीतम खांदवे | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | 003 – ब | अनिल दिलीप सातव | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | 003 – क | ऐश्वर्या सुरेंद्र पठारे | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | 003 – ड | दाभाडे रामदास दत्तात्रय | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | 004 – अ | श्री.बनसोडे शैलजीत जयवंत | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | 004 – ब | रत्नमाला संदिप सातव | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | 004 – क | भरणे तृप्ती संतोष | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | 004 – ड | सुरेंद्र बापूसाहेब पठारे | भारतीय जनता पार्टी |
| 17 | 005 – अ | नारायण मोहन गलांडे | भारतीय जनता पार्टी |
| 18 | 005 – ब | गलांडे श्वेता मुकुंद | भारतीय जनता पार्टी |
| 19 | 005 – क | गलांडे कविता महेंद्र | भारतीय जनता पार्टी |
| 20 | 005 – ड | मुळीक योगेश तुकाराम | भारतीय जनता पार्टी |
| 21 | 006 – अ | अॅड.अविनाश राज साळवे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 22 | 006 – ब | सायरा हनिफ शेख | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 23 | 006 – क | अश्विनी डॅनियल लांडगे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 24 | 006 – ड | विशाल हरि मलके | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 25 | 007 – अ | मानवतकर निशा सचिन | भारतीय जनता पार्टी |
| 26 | 007 – ब | अंजली विनोदआण्णा ओरसे | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 27 | 007 – क | ॲड.निकम निलेश नारायण | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 28 | 007 – ड | दत्ता बहिरट | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 29 | 008 – अ | परशुराम बाळकृष्ण वाडेकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 30 | 008 – ब | भक्ती अजित गायकवाड | भारतीय जनता पार्टी |
| 31 | 008 – क | छाजेड सपना आनंद | भारतीय जनता पार्टी |
| 32 | 008 – ड | चंद्रशेखर (सनी) विनायक निम्हण | भारतीय जनता पार्टी |
| 33 | 009 – अ | चिमटे रोहिणी सुधिर | भारतीय जनता पार्टी |
| 34 | 009 – ब | चांदेरे बाबुराव दत्तोबा | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 35 | 009 – क | कोकाटे मयुरी राहुल | भारतीय जनता पार्टी |
| 36 | 009 – ड | अमोल रतन बालवडकर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 37 | 010 – अ | किरण दगडे पाटील | भारतीय जनता पार्टी |
| 38 | 010 – ब | पवार रुपाली सचिन | भारतीय जनता पार्टी |
| 39 | 010 – क | वरपे अल्पना गणेश | भारतीय जनता पार्टी |
| 40 | 010 – ड | वेडेपाटील दिलीप तुकाराम | भारतीय जनता पार्टी |
| 41 | 011 – अ | हर्षवर्धन दीपक मानकर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 42 | 011 – ब | डोख दीपाली संतोष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 43 | 011 – क | बुटाला मनिषा संदीप | भारतीय जनता पार्टी |
| 44 | 011 – ड | अॅड. रामचंद्र उर्फ चंदुशेठ आत्माराम कदम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 45 | 012 – अ | अमृता राम म्हेत्रे (झडपे) | भारतीय जनता पार्टी |
| 46 | 012 – ब | श्री.अपूर्व दत्तात्रय खाडे | भारतीय जनता पार्टी |
| 47 | 012 – क | सौ. पुजा प्रतुल जागडे | भारतीय जनता पार्टी |
| 48 | 012 – ड | एकबोटे निवेदिता गजानन | भारतीय जनता पार्टी |
| 49 | 013 – अ | निलेश सुरेश आल्हाट | भारतीय जनता पार्टी |
| 50 | 013 – ब | सुमय्या महेबुब नदाफ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 51 | 013 – क | वैशाली नागनाथ भालेराव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 52 | 013 – ड | अरविंद शिंदे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 53 | 014 – अ | हिमाली नवनाथ कांबळे | भारतीय जनता पार्टी |
| 54 | 014 – ब | धायरकर किशोर विष्णू | भारतीय जनता पार्टी |
| 55 | 014 – क | कवडे सुरेखा चंद्रकांत | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 56 | 014 – ड | गायकवाड उमेश ज्ञानेश्वर | भारतीय जनता पार्टी |
| 57 | 015 – अ | आबनावे नंदा अनिल | भारतीय जनता पार्टी |
| 58 | 015 – ब | डॉ. दादा कोद्रे | भारतीय जनता पार्टी |
| 59 | 015 – क | घुले सारिका अमित | भारतीय जनता पार्टी |
| 60 | 015 – ड | अजित दत्तात्रय घुले | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 61 | 016 – अ | बनकर वैशाली सुनिल | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 62 | 016 – ब | जंगले उज्वला सुभाष | भारतीय जनता पार्टी |
| 63 | 016 – क | गावडे नितीन निवृत्ती | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
| 64 | 016 – ड | तुपे मारुती शिवाजी | भारतीय जनता पार्टी |
| 65 | 017 – अ | लोंढे खंडू सतीश | भारतीय जनता पार्टी |
| 66 | 017 – ब | हेमलता निलेश मगर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 67 | 017 – क | पायल विराज तुपे | भारतीय जनता पार्टी |
| 68 | 017 – ड | प्रशांत उर्फ मामा तुपे | भारतीय जनता पार्टी |
| 69 | 018 – अ | ॲड.केदारी साहील शिवाजी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 70 | 018 – ब | कालिंदा मुरलीधर पुंडे | भारतीय जनता पार्टी |
| 71 | 018 – क | कोमल समीर शेंडकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 72 | 018 – ड | जगताप प्रशांत सुदाम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 73 | 019 – अ | तस्लीम हसन शेख | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 74 | 019 – ब | आसिया मनियार | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 75 | 019 – क | काशिफ फक्रुल सय्यद | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 76 | 019 – ड | पठाण अब्दुल गफुर अहमद | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार |
| 77 | 020 – अ | आबा उर्फ राजेंद्र य. शिळीमकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 78 | 020 – ब | दिवेकर तन्वी प्रशांत | भारतीय जनता पार्टी |
| 79 | 020 – क | देशपांडे मानसी मनोज | भारतीय जनता पार्टी |
| 80 | 020 – ड | गौरव गणेश घुले | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 81 | 021 – अ | वैरागे प्रसन्नजीत भरत | भारतीय जनता पार्टी |
| 82 | 021 – ब | शिळीमकर सिद्धी अविनाश | भारतीय जनता पार्टी |
| 83 | 021 – क | चोरबेले मनिषा प्रविण | भारतीय जनता पार्टी |
| 84 | 021 – ड | भिमाले श्रीनाथ यशवंत | भारतीय जनता पार्टी |
| 85 | 022 – अ | मृणाल पांडुरंग उर्फ बाप्पु कांबळे | भारतीय जनता पार्टी |
| 86 | 022 – ब | रफिक अब्दुल रहीम शेख | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| 87 | 022 – क | अर्चना तुषार पाटील | भारतीय जनता पार्टी |
| 88 | 022 – ड | विवेक महादेव यादव | भारतीय जनता पार्टी |
| 89 | 023 – अ | जावळे पल्लवी चंद्रशेखर | भारतीय जनता पार्टी |
| 90 | 023 – ब | आंदेकर सोनाली वनराज | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 91 | 023 – क | आंदेकर लक्ष्मी उदयकांत | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 92 | 023 – ड | धनवडे विशाल गोरख | भारतीय जनता पार्टी |
| 93 | 024 – अ | बहिरट कल्पना दिलीप | भारतीय जनता पार्टी |
| 94 | 024 – ब | उज्वला गणेश यादव | भारतीय जनता पार्टी |
| 95 | 024 – क | देवेंद्र उर्फ छोटू वडके | भारतीय जनता पार्टी |
| 96 | 024 – ड | बिडकर गणेश मधूकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 97 | 025 – अ | सौ. स्वप्नाली नितीन पंडित | भारतीय जनता पार्टी |
| 98 | 025 – ब | राघवेंद्र (बाप्पू) मानकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 99 | 025 – क | स्वरदा गौरव बापट | भारतीय जनता पार्टी |
| 100 | 025 – ड | टिळक कुणाल शैलेश | भारतीय जनता पार्टी |
| 101 | 026 – अ | गणेश बुगाजी कल्याणकर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 102 | 026 – ब | माळवदे स्नेहा नामदेव | भारतीय जनता पार्टी |
| 103 | 026 – क | ऐश्वर्या सम्राट थोरात | भारतीय जनता पार्टी |
| 104 | 026 – ड | अजय अप्पासाहेब खेडेकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 105 | 027 – अ | महेश (उर्फ) अमर विलास आवळे | भारतीय जनता पार्टी |
| 106 | 027 – ब | स्मिता वस्ते | भारतीय जनता पार्टी |
| 107 | 027 – क | गौड लता रघुनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
| 108 | 027 – ड | श्री. धीरज रामचंद्र घाटे | भारतीय जनता पार्टी |
| 109 | 028 – अ | रिठे वृषाली आनंद | भारतीय जनता पार्टी |
| 110 | 028 – ब | गदादे प्रिया शिवाजी | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 111 | 028 – क | सुरज नथुराम लोखंडे | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 112 | 028 – ड | अॅड. प्रसन्न उर्फ दादा घनश्याम जगताप | भारतीय जनता पार्टी |
| 113 | 029 – अ | पांडे सुनील नामदेव | भारतीय जनता पार्टी |
| 114 | 029 – ब | अॅड. सावळेकर मीताली कुलदीप | भारतीय जनता पार्टी |
| 115 | 029 – क | खर्डेकर मंजुश्री संदीप | भारतीय जनता पार्टी |
| 116 | 029 – ड | जोशी पुनीत श्रीकांत | भारतीय जनता पार्टी |
| 117 | 030 – अ | दुधाने स्वप्नील देवराम | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 118 | 030 – ब | बराटे रेश्मा संतोष | भारतीय जनता पार्टी |
| 119 | 030 – क | तेजश्री महेश पवळे | भारतीय जनता पार्टी |
| 120 | 030 – ड | बराटे राजेश किसन | भारतीय जनता पार्टी |
| 121 | 031 – अ | माथवड दिनेश महादेव | भारतीय जनता पार्टी |
| 122 | 031 – ब | ज्योत्स्ना जगन्नाथ कुलकर्णी | भारतीय जनता पार्टी |
| 123 | 031 – क | वासंती नवनाथ जाधव | भारतीय जनता पार्टी |
| 124 | 031 – ड | सुतार पृथ्वीराज शशिकांत | भारतीय जनता पार्टी |
| 125 | 032 – अ | भोसले हर्षदा शंतनु | भारतीय जनता पार्टी |
| 126 | 032 – ब | बराटे भारतभूषण शरदचंद्र | भारतीय जनता पार्टी |
| 127 | 032 – क | वांजळे सायली रमेशभाऊ | भारतीय जनता पार्टी |
| 128 | 032 – ड | दोडके सचिन शिवाजीराव | भारतीय जनता पार्टी |
| 129 | 033 – अ | धनश्री दत्तात्रय कोल्हे | भारतीय जनता पार्टी |
| 130 | 033 – ब | अनिता तुकाराम इंगळे | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार |
| 131 | 033 – क | नाणेकर सुभाष मुरलीधर | भारतीय जनता पार्टी |
| 132 | 033 – ड | सोपान उर्फ काका चव्हाण | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार |
| 133 | 034 – अ | चरवड हरिदास कृष्णा | भारतीय जनता पार्टी |
| 134 | 034 – ब | कोमल सारंग नवले | भारतीय जनता पार्टी |
| 135 | 034 – क | जयश्री सत्यवान भुमकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 136 | 034 – ड | राजु मुरलीधर लायगुडे | भारतीय जनता पार्टी |
| 137 | 035 – अ | गोसावी ज्योती किशोर | भारतीय जनता पार्टी |
| 138 | 035 – ब | मंजुषा दीपक नागपुरे | भारतीय जनता पार्टी |
| 139 | 035 – क | मोरे सचिन रावसाहेब | भारतीय जनता पार्टी |
| 140 | 035 – ड | श्रीकांत शशिकांत जगताप | भारतीय जनता पार्टी |
| 141 | 036 – अ | वीणा गणेश घोष | भारतीय जनता पार्टी |
| 142 | 036 – ब | भोसले शैलजा अरुण | भारतीय जनता पार्टी |
| 143 | 036 – क | सई प्रशांत थोपटे | भारतीय जनता पार्टी |
| 144 | 036 – ड | महेश नानासाहेब वाबळे | भारतीय जनता पार्टी |
| 145 | 037 – अ | बाळाभाऊ उर्फ किशोर उत्तम धनकवडे | भारतीय जनता पार्टी |
| 146 | 037 – ब | तापकिर वर्षा विलास | भारतीय जनता पार्टी |
| 147 | 037 – क | बदक तेजश्री सचिन | भारतीय जनता पार्टी |
| 148 | 037 – ड | अरुण भगवान राजवाडे | भारतीय जनता पार्टी |
| 149 | 038 – अ | स्मिता सुधीर कोंढरे | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 150 | 038 – ब | बेलदरे संदिप बाळासाहेब | भारतीय जनता पार्टी |
| 151 | 038 – क | बेलदरे सीमा युवराज | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 152 | 038 – ड | चोरघे प्रतिभा रोहिदास | भारतीय जनता पार्टी |
| 153 | 038 – इ | खोपडे व्यंकोजी मारुती | भारतीय जनता पार्टी |
| 154 | 039 – अ | वर्षा भिमराव साठे | भारतीय जनता पार्टी |
| 155 | 039 – ब | प्रतिक प्रकाश कदम | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 156 | 039 – क | धाडवे रुपाली दिनेश | भारतीय जनता पार्टी |
| 157 | 039 – ड | बाळा उर्फ प्रमोद प्रेमचंद ओसवाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 158 | 040 – अ | अर्चना अमित जगताप | भारतीय जनता पार्टी |
| 159 | 040 – ब | कामठे वृषाली सुनिल | भारतीय जनता पार्टी |
| 160 | 040 – क | कदम तुषार पुजा | भारतीय जनता पार्टी |
| 161 | 040 – ड | टिळेकर रंजना कुंडलिक | भारतीय जनता पार्टी |
| 162 | 041 – अ | आल्हाट प्राची आशिष | भारतीय जनता पार्टी |
| 163 | 041 – ब | बांदल निवृत्ती ज्ञानोबा | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 164 | 041 – क | श्वेता सचिन घुले | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| 165 | 041 – ड | तरवडे अतुल नारायण | भारतीय जनता पार्टी |

