पुणे दि. 6 : पुर नियंत्रण कक्षाद्वारे कळविण्यात आलेला जिल्ह्यातील धरणांतील आज दि. 6 ऑगस्ट, 2016 रोजी सकाळी आठ वाजेपर्यंतचा धरणातील पाण्याचा एकूण साठा (द. ल. घ. मी.), धरणातील पाण्याची टक्केवारी व उपयुक्त पाणी साठा (टीएमसी मध्ये) याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.
| अ.क्र | धरणाचे नाव | एकूण साठा
द. ल. घ. मी. |
टक्केवारी | उपयुक्त साठा (टीएमसी) |
| 1 | पिंपळगाव जोगे | 205.27 | 72.71 | 2.83 |
| 2 | माणिकडोह | 172.67 | 53.05 | 5.40 |
| 3 | येडगाव | 77.17 | 92.10 | 2.58 |
| 4 | वडज | 32.27 | 89.01 | 1.04 |
| 5 | डिंभे | 349.00 | 90.65 | 11.32 |
| 6 | घेाड | 189.01 | 82.37 | 4.50 |
| 7 | विसापूर | 1.11 | 4.33 | 0.04 |
| 8 | कळमोडी | 42.87 | 100.00 | 1.51 |
| 9 | चासकमान | 237.67 | 98.13 | 7.43 |
| 10 | भामा आसखेड | 185.93 | 79.41 | 6.09 |
| 11 | वडीवळे | 38.74 | 92.99 | 1.00 |
| 12 | आंद्रा | 79.69 | 95.63 | 2.79 |
| 13 | पवना | 244.40 | 88.50 | 7.53 |
| 14 | कासारसाई | 14.77 | 83.75 | 0.47 |
| 15 | मुळशी | 506.76 | 94.45 | 17.43 |
| 16 | टेमघर | 77.75 | 71.23 | 2.64 |
| 17 | वरसगाव | 324.02 | 85.86 | 11.01 |
| 18 | पानशेत | 297.73 | 95.73 | 10.20 |
| 19 | खडकवासला | 75.92 | 82.13 | 1.62 |
| 20 | गुंजवणी | 61.31 | 100.00 | 2.16 |
| 21 | नीरा देवधर | 313.40 | 92.78 | 10.88 |
| 22 | भाटघर | 590.33 | 87.63 | 20.59 |
| 23 | वीर | 260.42 | 93.22 | 8.77 |
| 24 | नाझरे | 5.632 | -0.31 | 0.00 |
| 25 | उजनी | 1773.39 | -1.94 | -1.04 |


