धरणातील उपयुक्त पाणी साठा
पुणे दि. 26 : पुर नियंत्रण कक्षाद्वारे कळविण्यात आलेला जिल्ह्यातील धरणांतील आज दि. 26 जुलै, 2016 रोजी सकाळी आठ वाजेपर्यंतचा धरणातील पाण्याचा एकूण साठा (द. ल. घ. मी.), धरणातील पाण्याची टक्केवारी व उपयुक्त पाणी साठा (टीएमसी मध्ये) याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.
| अ.क्र | धरणाचे नाव | एकूण साठा
द. ल. घ. मी. |
टक्केवारी |
उपयुक्त साठा (टीएमसी) |
| 1 | पिंपळगाव जोगे | 139.65 | 13.14 | 0.51 |
| 2 | माणिकडोह | 104.09 | 29.25 | 2.98 |
| 3 | येडगाव | 78.99 | 81.78 | 2.29 |
| 4 | वडज | 25.76 | 69.34 | 0.81 |
| 5 | डिंभे | 182.02 | 43.45 | 5.43 |
| 6 | घेाड | 114.74 | 34.39 | 1.88 |
| 7 | विसापूर | 1.15 | 4.49 | 0.04 |
| 8 | कळमोडी | 42.87 | 100.00 | 1.51 |
| 9 | चासकमान | 165.74 | 64.59 | 4.89 |
| 10 | भामा आसखेड | 128.59 | 53.00 | 4.06 |
| 11 | वडीवळे | 32.22 | 71.54 | 0.77 |
| 12 | आंद्रा | 60.36 | 72.27 | 2.11 |
| 13 | पवना | 168.39 | 56.95 | 4.85 |
| 14 | कासारसाई | 14.57 | 82.50 | 0.47 |
| 15 | मुळशी | 360.25 | 66.43 | 12.26 |
| 16 | टेमघर | 50.15 | 44.95 | 1.67 |
| 17 | वरसगाव | 204.83 | 53.04 | 6.80 |
| 18 | पानशेत | 198.69 | 62.89 | 6.70 |
| 19 | खडकवासला | 75.92 | 82.13 | 1.62 |
| 20 | गुंजवणी | 53.37 | 87.00 | 1.88 |
| 21 | नीरा देवधर | 201.33 | 59.03 | 6.92 |
| 22 | भाटघर | 401.40 | 59.25 | 13.92 |
| 23 | वीर | 189.69 | 66.67 | 6.27 |
| 24 | नाझरे | 1.529 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | उजनी | 1358.27 | -29.30 | -15.70 |

