धरणातील उपयुक्त पाणी साठा
पुणे दि. 16 : पुर नियंत्रण कक्षाद्वारे कळविण्यात आलेला जिल्ह्यातील धरणांतील आज दि. 16 जुलै, 2016 रोजी सकाळी आठ वाजेपर्यंतचा धरणातील पाण्याचा एकूण साठा (द. ल. घ. मी.), धरणातील पाण्याची टक्केवारी व उपयुक्त पाणी साठा (टीएमसी मध्ये) याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.
| अ.क्र | धरणाचे नाव | एकूण साठा
द. ल. घ. मी. |
टक्केवारी | उपयुक्त साठा (टी.एमसी) |
| 1 | पिंपळगाव जोगे | 129.81 | 4.21 | 0.16 |
| 2 | माणिकडोंह | 87.89 | 23.63 | 2.40 |
| 3 | येडगाव | 69.84 | 70.24 | 1.97 |
| 4 | वडज | 19.42 | 50.20 | 0.59 |
| 5 | डिंभे | 154.23 | 35.60 | 4.45 |
| 6 | घेाड. | 105.27 | 28.28 | 1.55 |
| 7 | विसापूर | 1.29 | 5.04 | 0.05 |
| 8 | कळमोडी | 42.87 | 100.00 | 1.51 |
| 9 | चासकमान | 145.31 | 55.07 | 4.17 |
| 10 | भामा आसखेड | 116.28 | 47.33 | 3.63 |
| 11 | वडीवळे | 30.89 | 67.16 | 0.72 |
| 12 | आंद्रा | 56.16 | 67.19 | 1.96 |
| 13 | पवना | 149.08 | 48.94 | 4.16 |
| 14 | कासारसाई | 14.77 | 83.75 | 0.47 |
| 15 | मुळशी | 320.33 | 58.79 | 10.85 |
| 16 | टेमघर | 42.80 | 37.95 | 1.41 |
| 17 | वरसगाव | 172.97 | 44.27 | 5.68 |
| 18 | पानशेत | 170.71 | 53.62 | 5.71 |
| 19 | खडकवासला | 83.00 | 94.80 | 1.87 |
| 20 | गुंजवणी | 43.54 | 70.92 | 1.53 |
| 21 | नीरा देवधर | 175.13 | 51.15 | 6.00 |
| 22 | भाटघर | 346.90 | 51.06 | 12.00 |
| 23 | वीर | 189.69 | 66.67 | 6.27 |
| 24 | नाझरे | 1.698 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | उजनी | 1246.57 | -36.66 | -19.64 |

