पुणे-महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीला 20 मतदारसंघात उमेदवारीवरून पेच निर्माण झालेला असून संभाव्य बंडाळी आणि विरोधकांचा बेबनाव यामुळे उमेदवार निवडीला विलंब लागत आहे. पहिल्या व दुसरया टप्प्यातील ११ आणि १८ एप्रिलला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास गेली २ दिवसांपासून प्रारंभ झाला आहे तरी अखेरच्या दिवसाची वाट पाहण्याची वेळ विरोध पक्षांच्या रणनीतीमुळे आली आहे. भाजप-सेनेने अद्याप एकही उमेदवारी जाहीर केलेली नाही. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीने तब्बल २८ मतदारसंघातील उमेदवारी जाहीर करून प्रचार सुरु केलेला आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीकडून आतापर्यंत २८ मतदारसंघातील जाहीर झालेल्या उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे-
| अ.क्र. | संघ.क्र. | लोकसभा मतदारसंघ | काँग्रेस/राष्ट्रवादी आघाडीचे उमेदवार |
| 1 | 1 | नंदुरबार (अ.ज.) | के. सी. पडवी (काँग्रेस) |
| 2 | 2 | धुळे | कुणाल रोहिदास पाटील (काँग्रेस) |
| 3 | 3 | जळगाव | गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी) |
| 4 | 5 | बुलढाणा | राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी) |
| 5 | 8 | वर्धा | चारुलता टोकस (काँग्रेस) |
| 6 | 10 | नागपूर | नाना पटोले (काँग्रेस) |
| 7 | 12 | गडचिरोली-चिमूर (अ.ज.) | डॉ. नामदेव उसंडी (काँग्रेस) |
| 8 | 14 | यवतमाळ-वाशिम | माणिकराव ठाकरे (काँग्रेस) |
| 9 | 17 | परभणी | राजेश विटेकर (राष्ट्रवादी) |
| 10 | 20 | दिंडोरी (अ.ज.) | धनराज महाले (राष्ट्रवादी) |
| 11 | 21 | नाशिक | समीर भुजबळ (राष्ट्रवादी) |
| 12 | 24 | कल्याण | बाबाजी पाटील (राष्ट्रवादी) |
| 13 | 25 | ठाणे | आनंद परांजपे (राष्ट्रवादी) |
| 14 | 28 | उत्तर पूर्व मुंबई | संजय दीना पाटील (राष्ट्रवादी) |
| 15 | 29 | उत्तर मध्य मुंबई | प्रिया दत्त (काँग्रेस) |
| 16 | 30 | दक्षिण मध्य मुंबई | एकनाथ गायकवाड (काँग्रेस) |
| 17 | 31 | दक्षिण मुंबई | मिलिंद देवरा (काँग्रेस) |
| 18 | 32 | रायगड | सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी) |
| 19 | 33 | मावळ | पार्थ पवार (राष्ट्रवादी) |
| 20 | 35 | बारामती | सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी) |
| 21 | 36 | शिरुर | डॉ.अमोल कोल्हे (राष्ट्रवादी) |
| 22 | 38 | शिर्डी (अ.जा.) | भाऊसाहेब कांबळे (काँग्रेस) |
| 23 | 39 | बीड | बजरंग सोनवणे (राष्ट्रवादी) |
| 24 | 42 | सोलापूर (अ.जा.) | सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस) |
| 25 | 45 | सातारा | छत्रपती उदयनराजे भोसले (राष्ट्रवादी) |
| 26 | 46 | रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | नवीनचंद्र बांदिवडेकर (काँग्रेस) |
| 27 | 47 | कोल्हापूर | धनंजय महाडिक (राष्ट्रवादी) |
| 28 | 48 | हातकणंगले | राजू शेट्टी स्वभिमानी संघटना (राष्ट्रवादी) |
काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीला खालील 20 मतदारसंघात उमेदवारीवरून पेच
| अ.क्र. | संघ.क्र. | लोकसभा मतदारसंघ |
| 1 | 4 | रावेर लोकसभा मतदारसंघ |
| 2 | 6 | अकोला लोकसभा मतदारसंघ |
| 3 | 7 | अमरावती (अ.जा.) लोकसभा मतदारसंघ |
| 4 | 9 | रामटेक (अ.जा.) लोकसभा मतदारसंघ |
| 5 | 11 | भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघ |
| 6 | 13 | चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघ |
| 7 | 15 | हिंगोली लोकसभा मतदारसंघ |
| 8 | 16 | नांदेड लोकसभा मतदारसंघ |
| 9 | 18 | जालना लोकसभा मतदारसंघ |
| 10 | 19 | औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ |
| 11 | 22 | पालघर (अ.ज.) लोकसभा मतदारसंघ |
| 12 | 23 | भिवंडी लोकसभा मतदारसंघ |
| 13 | 26 | उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघ |
| 14 | 27 | उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदारसंघ |
| 15 | 34 | पुणे लोकसभा मतदारसंघ |
| 16 | 37 | अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघ |
| 17 | 40 | उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघ |
| 18 | 41 | लातूर (अ.जा.) लोकसभा मतदारसंघ |
| 19 | 43 | माढा लोकसभा मतदारसंघ |
| 20 | 44 | सांगली लोकसभा मतदारसंघ |

