| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १११.३१ | ९५.८० |
| अकोला | १११.१३ | ९५.६५ |
| अमरावती | ११२.४४ | ९६.९० |
| औरंगाबाद | ११२.०४ | ९६.४९ |
| भंडारा | १११.७३ | ९६.२२ |
| बीड | १११.५४ | ९६.०२ |
| बुलढाणा | ११२.८० | ९७.२२ |
| चंद्रपूर | ११२.०० | ९६.४८ |
| धुळे | १११.७० | ९६.१८ |
| गडचिरोली | ११२.२९ | ९६.७७ |
| गोंदिया | ११२.२३ | ९६.७० |
| हिंगोली | ११२.६६ | ९७.११ |
| जळगाव | १११.८६ | ९६.३१ |
| जालना | ११२.७८ | ९७.२० |
| कोल्हापूर | १११.४४ | ९५.९४ |
| लातूर | ११२.११ | ९६.५७ |
| मुंबई शहर | १११.३५ | ९७.२८ |
| नागपूर | १११.०८ | ९५.५९ |
| नांदेड | ११३.७० | ९८.१० |
| नंदुरबार | ११२.२६ | ९६.७१ |
| नाशिक | १११.७४ | ९६.२० |
| उस्मानाबाद | ११२.२६ | ९६.७२ |
| पालघर | १११.१० | ९५.५६ |
| परभणी | ११४.४४ | ९८.८० |
| पुणे | १११.०६ | ९५.५४ |
| रायगड | १११.०२ | ९५.४८ |
| रत्नागिरी | ११२.२८ | ९६.६९ |
| सांगली | १११.०१ | ९५.५३ |
| सातारा | ११२.४६ | ९६.८९ |
| सिंधुदुर्ग | ११२.९७ | ९७.४१ |
| सोलापूर | १११.९० | ९६.३७ |
| ठाणे | १११.०२ | ९५.४८ |
| वर्धा | १११.५५ | ९६.०४ |
| वाशिम | १११.६२ | ९६.११ |
| यवतमाळ | ११२.०२ | ९६.५० |
एसएमएसद्वारे जाणून घ्या दर
तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर एसएमएसद्वारे देखील जणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर पाठवू शकतात आणि HPCL (HPCL) ग्राहक ९२२२२०११२२ या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर RSP<डीलर कोड> पाठवू शकतात.

