पुणे- राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक 16 जुलै 2025 रोजीचे आदेशातील मार्गदर्शक तत्वानुसार तसेच दिनांक 13 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या आदेशानुसार गुरुवार दिनांक 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी पालिका सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता तयार करण्यात आलेली प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार यादी महापालिकेच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
त्यानुसार 41 प्रभागांमध्ये एकूण मतदार 35 लाख 51 हजार 469 आहेत.
प्रारूप मतदार यादीवर दिनांक नोव्हेंबर 20 नोव्हेंबर 2025 ते दिनांक 27 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीमध्ये हरकती व सूचना दाखल करून घेण्यात येणार आहेत.
प्रारूप मतदार यादीवर दाखल हरकतींवर निर्णय घेऊन प्रभाग घेणार अंतिम मतदार यादी दिनांक 5 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

मतदाराने घ्यावयाच्या हरकतींचे प्रकार-
१. स्वतः मतदाराने केलेले अर्ज – ज्या मतदाराचे नाव चुकीच्या प्रभागात समाविष्ट झालेले असेल त्यांनी नमुना हरकत अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे
- इतर मतदाराने एक किंवा अनेक विशिष्ट मतदाराबाबत घेतलेले हरकत- ज्या तक्रारदारास अन्य मतदाराबाबत हरकत घ्यायची आहे त्यांनी नमुना ब मध्ये मतदाराचे तपशील, त्याचे रहिवासाचे पुरावे तसेच यादी भाग क्रमांकाची प्रत जोडून अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- एकच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत राहणाऱ्या एकापेक्षा अधिक मतदारांचे नमुना मधील अर्ज त्या संस्थेच्या अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्यामार्फत त्या संस्थेच्या लेटरहेडवर संबंधित सचिव किंवा अध्यक्षाच्या स्वाक्षरीने एकत्रितपणे सादर करता येतील.
- कोणत्याही परिस्थितीत एक गठ्ठा पद्धतीने किंवा एकत्रित यादीच्या स्वरूपात हरकती दाखल करता येणार नाहीत व असे अर्ज विचारात घेणे आवश्यक असणार नाही.
प्रभागातील मतदार संख्येचा तक्ता
| सर्वाधिक मतदार संख्या असलेले १० प्रभाग | ||
| क्र | पुणे महानगरपालिका सर्वाधिक मतदार असलेले प्रभाग | मतदारसंख्या |
| 1 | प्रभाग ०९ – सुस – बाणेर – पाषाण | 160242 |
| 2 | प्रभाग ३८ – बालाजीनगर – आंबेगाव – कात्रज | 148769 |
| 3 | प्रभाग ०४ – खराडी – वाघोली | 124667 |
| 4 | प्रभाग ४१ – महंमदवाडी – उंड्री | 119967 |
| 5 | प्रभाग ३३ – शिवणे – खडकवासला – धायरी (पार्ट) | 114882 |
| 6 | प्रभाग १५ – मांजरी बुद्रुक – केशवनगर – साडेसतरा नळी | 111735 |
| 7 | प्रभाग ०३ – विमाननगर – लोहगाव | 107028 |
| 8 | प्रभाग ०१ – कळस – धानोरी – लोहगाव उर्वरित | 105713 |
| 9 | प्रभाग ३४ – नऱ्हे – वडगाव बुद्रुक – धायरी | 104798 |
| 10 | प्रभाग १९ – कोंढवा खुर्द – कौसरबाग | 102593 |
पुणे महापालिका जाहीर प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार संख्या
| पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ | |
| प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी | |
| प्रभाग ०१ – कळस – धानोरी – लोहगाव उर्वरित | 105713 |
| प्रभाग ०२ – फुलेनगर – नागपूर चाळ | 78626 |
| प्रभाग ०३ – विमाननगर – लोहगाव | 107028 |
| प्रभाग ०४ – खराडी – वाघोली | 124667 |
| प्रभाग ०५ – कल्याणी नगर – वडगावशेरी | 82132 |
| प्रभाग ०६ – येरवडा – गांधीनगर | 72507 |
| प्रभाग ०७ – गोखलेनगर – वाकडेवाडी | 80451 |
| प्रभाग ०८ – औंध – बोपोडी | 90799 |
| प्रभाग ०९ – सुस – बाणेर – पाषाण | 160242 |
| प्रभाग १० – बावधन – भुसारी कॉलनी | 79278 |
| प्रभाग ११ – रामबाग कॉलनी – शिवतीर्थनगर | 70605 |
| प्रभाग १२ – छ. शिवाजीनगर – मॉडेल कॉलनी | 72480 |
| प्रभाग १३ – पुणे स्टेशन – जय जवान नगर | 76136 |
| प्रभाग १४ – कोरेगाव पार्क – घोरपडी – मुंढवा | 71819 |
| प्रभाग १५ – मांजरी बुद्रुक – केशवनगर – साडेसतरा नळी | 111735 |
| प्रभाग १६ – हडपसर – सातववाडी | 91422 |
| प्रभाग १७ – रामटेकडी – माळवाडी – वैदुवाडी | 82044 |
| प्रभाग १८ – वानवडी – साळुंखेविहार | 71113 |
| प्रभाग १९ – कोंढवा खुर्द – कौसरबाग | 102593 |
| प्रभाग २० – शंकर महाराज मठ – बिबवेवाडी | 65061 |
| प्रभाग २१ – मुकुंदनगर – सॅलसबरी पार्क | 69122 |
| प्रभाग २२ – काशेवाडी – डायस प्लॉट | 73002 |
| प्रभाग २३ – रविवार पेठ – नाना पेठ | 79726 |
| प्रभाग २४ – कसबा गणपती – कमला नेहरू हॉस्पिटल – के.ई.एम. हॉस्पिटल | 70707 |
| प्रभाग २५ – शनिवार पेठ – महात्मा फुले मंडई | 71765 |
| प्रभाग २६ – घोरपडे पेठ – गुरुवार पेठ – समताभूमी | 67008 |
| प्रभाग २७ – नवी पेठ – पर्वती | 70838 |
| प्रभाग २८ – जनता वसाहत – हिंगणे खुर्द | 73104 |
| प्रभाग २९ – डेक्कनजिमखाना – हॅप्पी कॉलनी | 68668 |
| प्रभाग ३० – कर्वेनगर – हिंगणे होम कॉलनी | 69211 |
| प्रभाग ३१ – मयूर कॉलनी – कोथरूड | 81449 |
| प्रभाग ३२ – वारजे – पॉप्युलर नगर | 87438 |
| प्रभाग ३३ – शिवणे – खडकवासला – धायरी (पार्ट) | 114882 |
| प्रभाग ३४ – नऱ्हे – वडगाव बुद्रुक – धायरी | 104798 |
| प्रभाग ३५ – सनसिटी – माणिक बाग | 69802 |
| प्रभाग ३६ – सहकारनगर – पद्मावती | 79925 |
| प्रभाग ३७ – धनकवडी – कात्रज डेअरी | 74519 |
| प्रभाग ३८ – बालाजीनगर – आंबेगाव – कात्रज | 148769 |
| प्रभाग ३९ – अप्पर सुपर इंदिरानगर | 62205 |
| प्रभाग ४० – कोंढवा बुद्रुक – येवलेवाडी | 98913 |
| प्रभाग ४१ – महंमदवाडी – उंड्री | 119967 |
DRAFT VOTER LIST 2025
Ward No.-Total Voters
1-105713
2-78626
3-107028
4-124667
5-82132
6-72507
7-80451
8-90799
9-160242
10-79278
11-70605
12-72480
13-76136
14-71819
15-111735
16-91422
17-82044
18-71113
19-102593
20-65061
21-69122
22-73002
23-79726
24-70707
25-71765
26-67008
27-70838
28-73104
29-68668
30-69211
31-81449
32-87438
33-114882
34-104798
35-69802
36-79925
37-74519
38-148769
39-62205
40-98913
41-119167
एकुण मतदार -3551469


