मुंबई, दि. १६ : राज्यात आज ३,००१ रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. आजपर्यंत एकूण १६,१८,३८० करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९२.४९ % एवढे झाले आहे. २,५३५ नवीन रुग्णांचे निदान झाले तर ६० कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.६३ % एवढा आहे. सध्या राज्यात ७,४८,२२६ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ५,३९५ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण ८४,३८६ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
| अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ऍक्टिव्ह रुग्ण |
| १ | मुंबई | २७०११९ | २४५७३४ | १०५८५ | ७६७ | १३०३३ |
| २ | ठाणे | २३१५६९ | २१२३६८ | ५३९४ | ४६ | १३७६१ |
| ३ | पालघर | ४४०७६ | ४२००१ | ९२९ | ११ | ११३५ |
| ४ | रायगड | ६१३०९ | ५६८१९ | १४३९ | ६ | ३०४५ |
| ५ | रत्नागिरी | १००८१ | ९१३४ | ३७७ | ५७० | |
| ६ | सिंधुदुर्ग | ५२१४ | ४८१० | १३७ | १ | २६६ |
| ७ | पुणे | ३४२२५५ | ३१८६५७ | ७१६५ | ३३ | १६४०० |
| ८ | सातारा | ५०२७१ | ४४७३६ | १५६० | ९ | ३९६६ |
| ९ | सांगली | ४७९०२ | ४४८७७ | १७०५ | २ | १३१८ |
| १० | कोल्हापूर | ४८२०१ | ४६१९६ | १६६२ | ३ | ३४० |
| ११ | सोलापूर | ४६८३८ | ४३३०३ | १५६४ | ५ | १९६६ |
| १२ | नाशिक | १००४४९ | ९५८०९ | १६४७ | १ | २९९२ |
| १३ | अहमदनगर | ५९३१४ | ५४०५५ | ९१९ | १ | ४३३९ |
| १४ | जळगाव | ५४२१४ | ५१८४९ | १३७० | ८ | ९८७ |
| १५ | नंदूरबार | ६६९१ | ६०९६ | १४६ | १ | ४४८ |
| १६ | धुळे | १४५२४ | १४०३१ | ३३८ | २ | १५३ |
| १७ | औरंगाबाद | ४३५३८ | ४१२९७ | १०३४ | १३ | ११९४ |
| १८ | जालना | ११२८२ | १०६११ | ३०१ | १ | ३६९ |
| १९ | बीड | १५२१४ | १३६२४ | ४५८ | ५ | ११२७ |
| २० | लातूर | २१४१० | १९८४७ | ६४१ | ३ | ९१९ |
| २१ | परभणी | ६९१३ | ६०७३ | २४८ | ११ | ५८१ |
| २२ | हिंगोली | ३८०३ | ३२२३ | ७६ | ५०४ | |
| २३ | नांदेड | १९६६० | १७५२३ | ५९७ | ५ | १५३५ |
| २४ | उस्मानाबाद | १५८५६ | १४३३२ | ५१३ | १ | १०१० |
| २५ | अमरावती | १७६५७ | १६२५१ | ३५१ | २ | १०५३ |
| २६ | अकोला | ८८९२ | ८३३३ | २९१ | ५ | २६३ |
| २७ | वाशिम | ५९५४ | ५६७९ | १४६ | २ | १२७ |
| २८ | बुलढाणा | ११३२५ | १०२३७ | १८६ | ४ | ८९८ |
| २९ | यवतमाळ | ११५५४ | १०७६४ | ३३२ | ४ | ४५४ |
| ३० | नागपूर | १०८८२३ | १०३१५२ | २८८० | १५ | २७७६ |
| ३१ | वर्धा | ७३२५ | ६६१७ | २१८ | २ | ४८८ |
| ३२ | भंडारा | ९९६७ | ८७८८ | २१२ | ९६७ | |
| ३३ | गोंदिया | १०९४९ | ९९४० | ११९ | ६ | ८८४ |
| ३४ | चंद्रपूर | १८२७५ | १५२५८ | २८६ | २७३१ | |
| ३५ | गडचिरोली | ६४७१ | ५९२८ | ५१ | १ | ४९१ |
| इतर राज्ये/ देश | १८८२ | ४२८ | १५७ | १ | १२९६ | |
| एकूण | १७४९७७७ | १६१८३८० | ४६०३४ | ९७७ | ८४३८६ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात २,५३५ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १७,४९,७७७ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे
| अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
| दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
| १ | मुंबई महानगरपालिका | ४०९ | २७०११९ | १२ | १०५८५ |
| २ | ठाणे | ३३० | २३१५६९ | ५ | ५३९४ |
| ३ | ठाणे मनपा | ||||
| ४ | नवी मुंबई मनपा | ||||
| ५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ||||
| ६ | उल्हासनगर मनपा | ||||
| ७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ||||
| ८ | मीरा भाईंदर मनपा | ||||
| ९ | पालघर | १३ | ४४०७६ | ० | ९२९ |
| १० | वसईविरार मनपा | ||||
| ११ | रायगड | ३९ | ६१३०९ | १ | १४३९ |
| १२ | पनवेल मनपा | ||||
| ठाणे मंडळ एकूण | ७९१ | ६०७०७३ | १८ | १८३४७ | |
| १३ | नाशिक | ३३२ | १००४४९ | ७ | १६४७ |
| १४ | नाशिक मनपा | ||||
| १५ | मालेगाव मनपा | ||||
| १६ | अहमदनगर | १३० | ५९३१४ | ० | ९१९ |
| १७ | अहमदनगर मनपा | ||||
| १८ | धुळे | २ | १४५२४ | ० | ३३८ |
| १९ | धुळे मनपा | ||||
| २० | जळगाव | २६ | ५४२१४ | ० | १३७० |
| २१ | जळगाव मनपा | ||||
| २२ | नंदूरबार | १९ | ६६९१ | ० | १४६ |
| नाशिक मंडळ एकूण | ५०९ | २३५१९२ | ७ | ४४२० | |
| २३ | पुणे | ३७८ | ३४२२५५ | ९ | ७१६५ |
| २४ | पुणे मनपा | ||||
| २५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ||||
| २६ | सोलापूर | १३७ | ४६८३८ | २ | १५६४ |
| २७ | सोलापूर मनपा | ||||
| २८ | सातारा | ४५ | ५०२७१ | २ | १५६० |
| पुणे मंडळ एकूण | ५६० | ४३९३६४ | १३ | १०२८९ | |
| २९ | कोल्हापूर | २४ | ४८२०१ | १ | १६६२ |
| ३० | कोल्हापूर मनपा | ||||
| ३१ | सांगली | २९ | ४७९०२ | १ | १७०५ |
| ३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ||||
| ३३ | सिंधुदुर्ग | ७ | ५२१४ | १ | १३७ |
| ३४ | रत्नागिरी | ३ | १००८१ | ० | ३७७ |
| कोल्हापूर मंडळ एकूण | ६३ | १११३९८ | ३ | ३८८१ | |
| ३५ | औरंगाबाद | ३३ | ४३५३८ | ० | १०३४ |
| ३६ | औरंगाबाद मनपा | ||||
| ३७ | जालना | ३२ | ११२८२ | ० | ३०१ |
| ३८ | हिंगोली | ० | ३८०३ | ० | ७६ |
| ३९ | परभणी | १२ | ६९१३ | ० | २४८ |
| ४० | परभणी मनपा | ||||
| औरंगाबाद मंडळ एकूण | ७७ | ६५५३६ | ० | १६५९ | |
| ४१ | लातूर | ३२ | २१४१० | ३ | ६४१ |
| ४२ | लातूर मनपा | ||||
| ४३ | उस्मानाबाद | ३६ | १५८५६ | ० | ५१३ |
| ४४ | बीड | ८१ | १५२१४ | ३ | ४५८ |
| ४५ | नांदेड | ११ | १९६६० | ८ | ५९७ |
| ४६ | नांदेड मनपा | ||||
| लातूर मंडळ एकूण | १६० | ७२१४० | १४ | २२०९ | |
| ४७ | अकोला | ६ | ८८९२ | ० | २९१ |
| ४८ | अकोला मनपा | ||||
| ४९ | अमरावती | १० | १७६५७ | ० | ३५१ |
| ५० | अमरावती मनपा | ||||
| ५१ | यवतमाळ | २३ | ११५५४ | १ | ३३२ |
| ५२ | बुलढाणा | १९ | ११३२५ | १ | १८६ |
| ५३ | वाशिम | २८ | ५९५४ | ० | १४६ |
| अकोला मंडळ एकूण | ८६ | ५५३८२ | २ | १३०६ | |
| ५४ | नागपूर | ९० | १०८८२३ | ० | २८८० |
| ५५ | नागपूर मनपा | ||||
| ५६ | वर्धा | ३१ | ७३२५ | ० | २१८ |
| ५७ | भंडारा | ४३ | ९९६७ | ० | २१२ |
| ५८ | गोंदिया | २६ | १०९४९ | ३ | ११९ |
| ५९ | चंद्रपूर | ४८ | १८२७५ | ० | २८६ |
| ६० | चंद्रपूर मनपा | ||||
| ६१ | गडचिरोली | ४९ | ६४७१ | ० | ५१ |
| नागपूर एकूण | २८७ | १६१८१० | ३ | ३७६६ | |
| इतर राज्ये /देश | २ | १८८२ | ० | १५७ | |
| एकूण | २५३५ | १७४९७७७ | ६० | ४६०३४ |
(टीप- आज नोंद झालेल्या एकूण ६० मृत्यूंपैकी २७ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ४ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित २९ मृत्यू हे एक आठवडयापूर्वीच्या कालावधीतील आहेत. हे २९ मृत्यू हे पुणे -९,नांदेड -८, नाशिक -६, गोंदिया -३, कोल्हापूर – १, रायगड- १ आणि बुलढाणा- १ असे आहेत.)

